Flotte
Technische Daten
| Technische Daten | |
| Inbetriebnahme | 2. Mai 2003 |
| Bauwerft | ÖSWAG Österreichische Schiffswerften AG, AT-Linz |
| Kapazität | 450 |
| Länge über alles | 45.6 m |
| Breite über alles | 9.20 m |
| Seitenhöhe | 2.90 m |
| Tiefgang geladen max. | 1.50 m |
| Generator Stromversorgung | Scania 1 x 233 KVA 380/220 Volt |
| Antriebsmotoren | 2 |
| Typ | MAN D 2866 LXE 42 6 Zylinder Dieselmotor |
| Leistung | 2 x 295 kW, (2 x 394 PS) bei 2100 U/min |
| Antrieb | Ruderpropeller 2 x Schottel SRP 170 |
| Schiffstyp | 2 Deck Diesel Motorschiff |
| Länge in der Wasserlinie | 43.00 m |
| Breite über Hauptspant | 8.10 m |
| Wasserverdrängung beladen | 230 t |
| Geschwindigkeit maximal | 27 km/h |
| Propeller | 5 Blatt 1050 mm |
Technische Daten
| Technische Daten | |
| Inbetriebnahme Sanierung | 20. April 1992 30. März 2011 |
| Bauwerft | Bodan Werft, DE-Kressbronn |
| Kapazität | 450 |
| Länge über alles | 46.50 m |
| Breite über alles | 9.50 m |
| Seitenhöhe | 2.90 m |
| Tiefgang geladen max. | 1.60 m |
| Generator Stromversorgung | Iveco, 1 x 60 KVA, 1 x 125 KVA 380/220 Volt |
| Antriebsmotoren | 2 |
| Typ | MAN D 2866 LXE 40 6 Zylinder Dieselmotor |
| Leistung | 2 x 279 kW, (2 x 373 PS) bei 1800 U/min |
| Antrieb | Ruderpropeller 2 x Schottel SRP 170 |
| Schiffstyp | 2 Deck Diesel Motorschiff |
| Länge in der Wasserlinie | 43.20 m |
| Breite über Hauptspant | 8.10 m |
| Wasserverdrängung beladen | 240 t |
| Geschwindigkeit maximal | 28 km/h |
| Propeller | 5 Blatt 1050 mm |
Technische Daten
| Technische Daten | |
| Inbetriebnahme | 14. Dezember 1997 |
| Bauwerft | Bodan Werft, DE-Kressbronn |
| Kapazität | 150 |
| Länge über alles | 31.20 m |
| Breite über alles | 7.00 m |
| Seitenhöhe | 2.00 m |
| Tiefgang geladen max. | 1.00 m |
| Antriebsmotoren | 2 |
| Typ | Caterpillar 3306 DI-TI 6 Zylinder Dieselmotor |
| Leistung | 2 x 180 kW, (2 x 245 PS) bei 1800 U/min |
| Antrieb | ZF V Getriebe |
| Schiffstyp | 2 Deck Diesel Motorschiff |
| Länge in der Wasserlinie | 29.20 m |
| Breite über Hauptspant | 6.20 m |
| Wasserverdrängung beladen | 109 t |
| Geschwindigkeit maximal | 23 km/h |
| Propeller | 5 Blatt 800 mm |



