Einzel-Tarife 2013
Normaltarif
| Zug | |||||||||
| 10.60 | Cham | ||||||||
| 19.20 | |||||||||
| 10.00 | 10.60 | Oberwil | |||||||
| 18.00 | 19.20 | ||||||||
| 11.00 | 10.60 | 10.60 | Buonas | ||||||
| 19.80 | 19.20 | 19.20 | |||||||
| 12.60 | 12.00 | 10.60 | 10.00 | Risch | |||||
| 22.80 | 21.60 | 19.20 | 18.00 | ||||||
| 13.60 | 13.00 | 11.00 | 13.00 | 12.00 | Lotenbach | ||||
| 24.60 | 23.40 | 19.80 | 23.40 | 21.60 | |||||
| 16.60 | 16.00 | 15.00 | 13.00 | 12.60 | 10.60 | Immensee | |||
| 30.00 | 28.80 | 27.00 | 23.40 | 22.80 | 19.20 | ||||
| 16.60 | 16.60 | 15.60 | 13.60 | 13.00 | 10.60 | 10.60 | Walchwil | ||
| 30.00 | 30.00 | 28.20 | 24.60 | 23.40 | 19.20 | 19.20 | |||
| 18.00 | 18.00 | 16.60 | 15.60 | 14.60 | 12.60 | 11.00 | 11.00 | Arth | |
| 32.40 | 32.40 | 30.00 | 28.20 | 26.40 | 22.80 | 19.80 | 19.80 | ||
CHF 35.00 Tageskarte
Halbtax-Abo / Kinder 6 bis 16 Jahre
| Zug | |||||||||
| 5.30 | Cham | ||||||||
| 9.60 | |||||||||
| 5.00 | 5.30 | Oberwil | |||||||
| 9.00 | 9.60 | ||||||||
| 5.50 | 5.30 | 5.30 | Buonas | ||||||
| 9.90 | 9.60 | 9.60 | |||||||
| 6.30 | 6.00 | 5.30 | 5.00 | Risch | |||||
| 11.40 | 10.80 | 9.60 | 9.00 | ||||||
| 6.80 | 6.50 | 5.50 | 6.50 | 6.00 | Lotenbach | ||||
| 12.30 | 11.70 | 9.90 | 11.70 | 10.80 | |||||
| 8.30 | 8.00 | 7.50 | 6.50 | 6.30 | 5.30 | Immensee | |||
| 15.00 | 14.40 | 13.50 | 11.70 | 11.40 | 9.60 | ||||
| 8.30 | 8.30 | 7.80 | 6.80 | 6.50 | 5.30 | 5.30 | Walchwil | ||
| 15.00 | 15.00 | 14.10 | 12.30 | 11.70 | 9.60 | 9.60 | |||
| 9.00 | 9.00 | 8.30 | 7.80 | 7.30 | 6.30 | 5.50 | 5.50 | Arth | |
| 16.20 | 16.20 | 15.00 | 14.10 | 13.20 | 11.40 | 9.90 | 9.90 | ||
CHF 17.50 Tageskarte
Hier erhalten Sie nützliche Preisinformationen
(wie zum Beispiel Reisen mit GA, Familien etc.).
Preise in CHF inkl. 8 % MwSt.
