Fahrplan 2013
Sonn- und Feiertage, 21. April bis 20. Oktober 2013
| Zug Bahnhofsteg | 09.00 | 10.00 | 10.45 | 12.00 | 12.30 | 13.45 | 14.00 | 15.00 | 15.30 |
| Zug Landsgemeindeplatz | | | | | | | |||
| Cham | 09.18 | | 11.04 | 12.18 | | | 14.18 | 15.18 | |
| Oberwil | 10.10 | | 12.40 | 13.58 | | 15.40 | |||
| Buonas | | 11.23 | 12.38 | 12.58 | | 14.36 | 15.38 | 15.58 | |
| Risch | 09.36 | | 11.34 | 12.49 | 14.16 | 14.46 | 15.49 | ||
| Lotenbach | 10.26 | | | ||||||
| Immensee | 10.00 | | 12.01 | 13.12 | Kleine | Kleine | 15.12 | 16.12 | Kleine |
| Walchwil | 10.36 | | 13.28 | Rundfahrt | Rundfahrt | 15.28 | 16.28 | Rundfahrt | |
| Arth am See an | 10.22 | 10.53 | 12.24 | 13.44 | 15.44 | 16.44 | |||
Arth Post ab![]() | 10.33 | 10.55 | 12.33 | 13.55 | 15.55 | 16.55 | |||
Arth Goldau Bahnhof an![]() | 10.45 | 11.07 | 12.45 | 14.07 | 16.07 | 17.07 | |||
Arth Goldau Bahnhof ab![]() | 10.14 | 10.14 | 12.14 | 13.14 | 15.14 | 16.14 | |||
Arth Post an![]() | 10.24 | 10.24 | 12.24 | 13.24 | 15.24 | 16.24 | |||
| Arth am See ab | 10.26 | 10.58 | 12.27 | 13.47 | 15.47 | 16.47 | |||
| Walchwil | 10.40 | ![]() | 12.44 | Kleine | Kleine | ![]() | 17.02 | Kleine | |
| Immensee | 11.20 | 13.02 | 14.10 | Rundfahrt | Rundfahrt | 16.07 | 17.19 | Rundfahrt | |
| Lotenbach | ![]() | | 14.22 | 16.25 | |||||
| Risch | | 13.28 | 14.16 | 16.38 | |||||
| Buonas | | ![]() | 12.58 | 14.30 | 16.48 | 15.58 | |||
| Oberwil | 11.00 | 11.58 | | 14.37 | ![]() | ![]() | | 17.45 | ![]() |
| Cham | | ![]() | 13.17 | 14.55 | 17.06 | 16.16 | |||
| Zug Landsgemeindeplatz | | | | | | | |||
| Zug Bahnhofsteg | 11.10 |
| 13.50 | 14.47 | 13.30 | 15.15 | 17.30 | 17.55 | 16.30 |
| MS Rigi | MS Schwyz | MS Zug | MS Rigi | MS Schwyz | MS Schwyz | MS Zug | MS Rigi | MS Schwyz | |
Montag bis Samstag, 22. April bis 19. Oktober 2013
| Zug Bahnhofsteg | * 09.00 | * 12.00 | * 15.00 | ||||||
| Zug Landsgemeindeplatz | 14.00 | ||||||||
| Cham | 09.18 | 12.18 | | 15.18 | |||||
| Oberwil | 14.10 | ||||||||
| Buonas | 12.38 | 14.22 | 15.38 | ||||||
| Risch | 09.36 | 12.49 | 15.49 | ||||||
| Lotenbach | |||||||||
| Immensee | 10.00 | 13.12 | Kleine | 16.12 | |||||
| Walchwil | 13.28 | Rundfahrt | 16.28 | ||||||
| Arth am See an | 10.22 | 13.44 | 16.44 | ||||||
Arth Post ab![]() | 10.33 | 13.55 | 16.55 | ||||||
Arth Goldau Bahnhof an![]() | 10.45 | 14.07 | 17.07 | ||||||
Arth Goldau Bahnhof ab![]() | 10.14 | 13.14 | 16.14 | ||||||
Arth Post an![]() | 10.24 | 13.24 | 16.24 | ||||||
| Arth am See ab | 10.26 | 13.47 | 16.47 | ||||||
| Walchwil | 10.40 | Kleine | 17.02 | ||||||
| Immensee | 14.10 | Rundfahrt | 17.19 | ||||||
| Lotenbach | 14.22 | ||||||||
| Risch | |||||||||
| Buonas | 14.22 | ||||||||
| Oberwil | 11.00 | 14.37 | ![]() | 17.45 | |||||
| Cham | 14.41 | ||||||||
| Zug Landsgemeindeplatz | 15.00 | ||||||||
| Zug Bahnhofsteg | 11.10 | 14.47 | 17.55 | ||||||
* Diese Kurse werden mit demselben Schiff geführt (MS Zug, MS Rigi oder MS Schwyz)
Feiertage
Auffahrt, Pfingstmontag, 1. August
Zeichenerklärung
Sonn- und Feiertage vom 21. April bis 22. September
Sonn- und Feiertage vom 21. April bis 22. September, nur bei schönem Wetter oder für Gruppen, ab 15 Personen nach telefonischer Anmeldung
Dienstag, Mittwoch und Donnerstag vom 9. Juli bis 15. August
Beförderungsmöglichkeiten für Reisende im Rollstuhl
Alle Schiffe sind rollstuhlgängig. MS Zug mit Rollstuhllift für Oberdeck. Für Gruppen ab 10 Personen im Rollstuhl ist eine Voranmeldung erwünscht, Telefon 041 728 58 58.
Auf allen Kursen Restaurationsbetrieb. Für Mahlzeiten Platzreservation erforderlich, Telefon 041 728 58 58 /59.
Bei Sturm sowie aus betrieblichen Gründen können Fahrten eingestellt oder mit anderen Schiffen ausgeführt werden. Mindestteilnehmerzahl erforderlich bei Fahrten ausserhalb des Kursbetriebes

